Startseite » Leistungen
Unsere Leistungen für Dich in der Übersicht
Jeder unserer Teilnehmer besitzt seine eigenen individuellen Ansprüche. Um diesen gerecht zu werden und hierdurch das individuelle Wohlbefinden im Motorrad-Urlaub zu erhöhen, findest Du im Folgenden die Inhalte unserer Programme übersichtlich gegenübergestellt.
Bitte wähle nun einfach das für Dich passende Programm aus.
Für weiterführende Fragen steht Dir unsere Hotline zur Verfügung +49 (0)365 / 712 799 199
CLASSIC | SILVER | GOLD | |
---|---|---|---|
Landstraße | |||
Anzahl der Teilnehmer | max. 90 | max. 90 | max. 30 |
Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe mit einem Tourguide | max. 5 bis 7 | max. 5 bis 7 | max. 4 bis 6 |
Fahrleistung pro Tag | 190 bis 300 km | 190 bis 300 km | 180 bis 350 km |
Selbstbeteiligung | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR |
Wunschmaschine | Fahrzeug aus Priorität 1 bis 3 | Fahrzeug aus Priorität 1 bis 3 | Fahrzeug aus Priorität 1 bis 2 |
48 PS | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | |
Tieferlegung buchbar | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage | Auf Nachfrage |
BMW Motorrad Navigator V | wenn verfügbar | wenn verfügbar | garantiert (bei konstruktiver Machbarkeit) |
umgedrehte Schaltung auf Wunsch | |||
Adventure | |||
Anzahl der Teilnehmer | max. 30 | max. 30 | max. 20 |
Anzahl der Teilnehmer je Instruktor | 5 bis 7 | 5 bis 7 | 4 bis 6 |
Fahrleistung pro Tag | 150 bis 220 km | 150 bis 220 km | 160 bis 230 km |
Selbstbeteiligung | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR |
Rennstrecke | |||
Anzahl der Teilnehmer auf der Rennstrecke (pro Gruppe zzgl. Instruktoren) | max. 36 | max. 24 | max. 12 |
Anzahl der Teilnehmer pro Instruktor | max. 6 | max. 4 | max. 3 |
Anzahl der Turns (20 Minuten) | 5 | 6 | 6 |
Anzahl der Rennstreckentage | 2 | 3 | 3 |
Circuito Andalucia | - | - | Tag 1 und 2 vormittags |
Circuito Almeria | Tag 1 und 2 nachmittags / Tag 3 komplett | ||
Zeitnahme | - | ||
Videoauswertung | - | ||
Renntaxifahrt auf BMW S 1000 RR | 50,- EUR | 50,- EUR | |
Einzelinstruktion für 700,- EUR / Tag buchbar | - | - | |
Optional Slicks buchbar (Aufpreis nach Bedarf) | - | - | |
Reifenwärmer (Aufpreis nach Bedarf) | - | ||
Teilung des Motorrades in verschiedenen Gruppen | - | ||
Persönliches Motorrad | - | - | |
Data Recording Auswertung | - | ||
Fit 2 Ride im Hotel | |||
Aufwärmtraining an der Rennstrecke | |||
Massage an der Rennstrecken optional buchbar | |||
Catering an der Rennstrecke | Buffet | Buffet | Menü mit Service am Tisch |
Sondermodell Rennstrecke mit HP Parts für 1 Tag | - | wenn möglich | wenn möglich |
umgedrehte Schaltung auf Wunsch | |||
Selbstbeteiligung | 4.000,- EUR | 4.000,- EUR | 4.000,- EUR |
Reduzierung der Selbstbeteiligung von 4.000,- EUR auf 2.500,- EUR für 40,- EUR/Tag oder auf 1.500,- EUR für 60,- EUR/Tag buchbar | |||
Offroad-Touren | |||
Anzahl der Teilnehmer | max. 20 | max. 20 | max. 12 |
Anzahl der Teilnehmer je Instruktor | max. 4 | max. 4 | max. 3 |
Fahrleistung pro Tag | 120 bis 200 km | 120 bis 200 km | 120 bis 200 km |
Selbstbeteiligung | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR | 1.500,- EUR |
Hotel | |||
4-Sterne-Hotel Marina Playa ★★★★ | - | ||
Fitnessraum/Sauna/beheizter Pool kostenlos nutzbar | - | ||
Einzelzimmer mit 30 EUR/Tag buchbar | - | ||
kostenloses WiFi im Hotel | - | ||
4-Sterne-Hotel Paradore de Mojacar ★★★★ | - | - | |
Fitnessraum/Sauna kostenlos nutzbar | - | - | |
Einzelzimmer mit 80 EUR/Tag buchbar | - | - | |
kostenloses WiFi im Hotel | - | - | |
Transfers/Anreise | |||
Flughafen-Hotel-Flughafen mit Bussen | |||
Hotel-Rennstrecke-Hotel mit Bussen | |||
Flughafen-Hotel-Flughafen mit Helikopter bei Verfügbarkeit buchbar | |||
Hotel Check in während des Transfers | |||
Flug | |||
Flug nach Almeria statt Alicante (via PMI,MAD,BCN) gegen Aufpreis (100,- EUR für Hin- und Rückflug) | |||
Fotopaket | |||
Fotopaket Standard zur Veranstaltung für 50,- EUR | |||
Fotopaket Standard nach Veranstaltung als Download für 50,- EUR | |||
Versicherungen/Leistungen | |||
Zusatzunfallversicherung Rennstrecke pro Tag Rennstrecke 20,- EUR | |||
Private Auslandskrankenversicherung | |||
Reiserücktrittsservice ab 49,- EUR | |||
Reduzierung der Selbstbeteiligung von 4.000,- EUR auf 2.500,- EUR für 40,- EUR/Tag oder auf 1.500,- EUR für 60,- EUR/Tag buchbar |