Startseite » Jetzt buchen
Wähle jetzt dein All-inclusive Wunschpaket
CLASSIC Programme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
CLASSIC G | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 3.699,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | |
CLASSIC G2 | 2 Tage Offroad | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 3.699,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | |
CLASSIC L | 2 Tage Landstraße | 4 Tage Offroad | ab 2.999,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC L2 | 4 Tage Offroad | 2 Tage Landstraße | ab 2.999,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC F1 | 2 Tage Offroad | 2 Tage Rennstrecke | ab 2.849,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC F2 | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 2.849,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC A1 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke | ab 2.649,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC A2 | 2 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 2.649,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC M | 4 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.599,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC M2 | 2 Tage Offroad | 4 Tage Landstraße | ab 2.599,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC K | 4 Tage Offroad | ab 2.549,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC E1 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.349,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC E1B | 2 Tage Offroad | 2 Tage Landstraße | ab 2.349,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC E2 | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 2.349,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC W1 | 1 Tag | 3 Tage Wiederaufsteiger Landstraße | ab 2.349,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC W2 | 1 Tag | 3 Tage Wiederaufsteiger Landstraße | ab 2.349,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | ||
CLASSIC C1 | 4 Tage Landstraße | ab 2.149,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC C2 | 4 Tage Landstraße | ab 2.149,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC B | 2 Tage Rennstrecke | ab 2.099,- EUR | ab 1.179,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC N1 | 2 Tage Offroad | ab 2.049,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC N2 | 2 Tage Offroad | ab 2.049,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC N3 | 2 Tage Offroad | ab 2.049,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC D1 | 2 Tage Landstraße | ab 1.749,- EUR | ab 1.179,- EUR | EXPIRED | Details | |||
CLASSIC D2 | 2 Tage Landstraße | ab 1.749,- EUR | ab 1.179,- EUR | EXPIRED | Details | |||
Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt |
SILVER Programme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
SILVER 3-A | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | ab 4.799,- EUR | ab 1.949,- EUR | EXPIRED | Details | |
SILVER 3-B | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 4.799,- EUR | ab 1.949,- EUR | EXPIRED | Details | |
SILVER 4-A | 2 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | 3 Tage Rennstrecke | ab 4.249,- EUR | ab 1.949,- EUR | EXPIRED | Details | |
SILVER 4-B | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 4.249,- EUR | ab 1.949,- EUR | EXPIRED | Details | |
SILVER 6 | 2 Tage Rennstrecke (ohne Zeitnahme) | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.999,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
SILVER 2 | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.849,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
SILVER 5-A | 2 Tage Offroad | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.699,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
SILVER 5-B | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 3.699,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
SILVER 1 | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.099,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | |||
Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt |
GOLD Programme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
GOLD 4 | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 4.499,- EUR | ab 2.049,- EUR | EXPIRED | Details | |
GOLD 2-A | 2 Tage Landstraße | 3 Tage Rennstrecke | ab 4.099,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD 2-B | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Landstraße | ab 4.099,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD 5 | 3 Tage Rennstrecke | 2 Tage Offroad | ab 4.049,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD 8 | 5 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 3.949,- EUR | ab 2.049,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD 9 | 3 Tage Landstraße | 2 Tage Offroad | ab 3.349,- EUR | ab 1.749,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD 1 | 3 Tage Rennstrecke | ab 3.299,- EUR | ab 1.449,- EUR | EXPIRED | Details | |||
GOLD 6-A | 5 Tage Landstraße | ab 3.049,- EUR | ab 1.899,- EUR | EXPIRED | Details | |||
GOLD 6-B | 5 Tage Landstraße | ab 3.049,- EUR | ab 1.899,- EUR | EXPIRED | Details | |||
GOLD 3 | 3 Tage Landstraße | ab 2.249,- EUR | ab 1.449,- EUR | EXPIRED | Details | |||
GOLD 7 | 2 Tage Landstraße | ab 1.899,- EUR | ab 1.199,- EUR | EXPIRED | Details | |||
Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt |
GOLD Paradores-Tours | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | Programmübersicht | Preis Fahrer | Preis Begleit. | Event | ||||
GOLD Paradores-Tour 3 | 6 Tage Landstraße | ab 3.649,- EUR | ab 2.149,- EUR | EXPIRED | Details | |||
GOLD Paradores-Tour 2 | 3 Tage Landstraße | ½ Tage Landstraße | ab 2.349,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD Paradores-Tour 2-B | 3 Tage Landstraße | ½ Tage Landstraße | ab 2.349,- EUR | ab 1.649,- EUR | EXPIRED | Details | ||
GOLD Paradores-Tour 1 | 3 Tage Landstraße | ab 2.149,- EUR | ab 1.349,- EUR | EXPIRED | Details | |||
Legende: T = Tage LS = Landstraße RS = Rennstrecke OR = Offroad ¹ = LS wird mit CLASSIC Fahrern geteilt |